Miete | Preis pro Nacht | |
---|---|---|
27.09.2024 - 04.11.2024 | D-Saison | 99,00 € |
04.11.2024 - 20.12.2024 | A-Saison | 69,00 € |
20.12.2024 - 06.01.2025 | E-Saison | 109,00 € |
06.01.2025 - 14.02.2025 | A-Saison | 69,00 € |
14.02.2025 - 04.04.2025 | B-Saison | 89,00 € |
04.04.2025 - 15.06.2025 | D-Saison | 99,00 € |
15.06.2025 - 28.06.2025 | C-Saison | 94,00 € |
28.06.2025 - 12.07.2025 | E-Saison | 109,00 € |
12.07.2025 - 11.08.2025 | F-Saison | 119,00 € |
11.08.2025 - 15.09.2025 | E-Saison | 109,00 € |
15.09.2025 - 01.10.2025 | C-Saison | 94,00 € |
01.10.2025 - 03.11.2025 | D-Saison | 99,00 € |
03.11.2025 - 19.12.2025 | A-Saison | 69,00 € |
19.12.2025 - 11.01.2026 | F-Saison | 119,00 € |
11.01.2026 - 13.02.2026 | A-Saison | 69,00 € |
13.02.2026 - 21.03.2026 | B-Saison | 89,00 € |
21.03.2026 - 12.04.2026 | D-Saison | 99,00 € |
12.04.2026 - 28.04.2026 | C-Saison | 94,00 € |
28.04.2026 - 31.05.2026 | D-Saison | 99,00 € |
31.05.2026 - 01.07.2026 | C-Saison | 94,00 € |
01.07.2026 - 17.07.2026 | E-Saison | 109,00 € |
17.07.2026 - 16.08.2026 | F-Saison | 119,00 € |
16.08.2026 - 14.09.2026 | E-Saison | 109,00 € |
14.09.2026 - 01.10.2026 | C-Saison | 94,00 € |
01.10.2026 - 02.11.2026 | D-Saison | 99,00 € |
02.11.2026 - 18.12.2026 | A-Saison | 69,00 € |
18.12.2026 - 10.01.2027 | F-Saison | 119,00 € |
Mietzulage Energie | Preis pro Person pro Nacht | 2,75 € |
Endreinigung | 100,00 € | |
Buchungsgebühr | 39,00 € | |
Haustiermitnahme | Preis pro Nacht | 15,00 € |
Kurtaxe | Preis pro Person pro Nacht | |
01.05.2024 - 01.11.2024 | 2024 Hauptsaison | 3,90 € |
01.11.2024 - 01.05.2025 | 2024 Nebensaison | 1,95 € |
01.05.2025 - 01.11.2025 | 2025 Hauptsaison | 3,90 € |
01.11.2025 - 01.05.2026 | 2025 Nebensaison | 1,95 € |
Wäschepaket (inklusive) | Preis pro Person | 0,00 € |
zusätzliches Wäschepaket | 29,00 € | |
zusätzliches Handtuchpaket | 9,50 € | |
Bademantel pro Person | 25,00 € | |
Kinderreisebett | 0,00 € | |
Treppengitter zur Selbstmontage | 0,00 € | |
Champagner | 79,00 € |
„*“ zeigt erforderliche Felder an