Miete | Preis pro Nacht | |
---|---|---|
09.09.2024 - 27.09.2024 | C-Saison | 95,00 € |
27.09.2024 - 04.11.2024 | D-Saison | 115,00 € |
04.11.2024 - 20.12.2024 | A-Saison | 68,00 € |
20.12.2024 - 06.01.2025 | E-Saison | 126,00 € |
06.01.2025 - 14.02.2025 | A-Saison | 68,00 € |
14.02.2025 - 04.04.2025 | B-Saison | 84,00 € |
04.04.2025 - 15.06.2025 | D-Saison | 115,00 € |
15.06.2025 - 28.06.2025 | C-Saison | 95,00 € |
28.06.2025 - 12.07.2025 | E-Saison | 126,00 € |
12.07.2025 - 11.08.2025 | F-Saison | 140,00 € |
11.08.2025 - 15.09.2025 | E-Saison | 126,00 € |
15.09.2025 - 01.10.2025 | C-Saison | 95,00 € |
01.10.2025 - 03.11.2025 | D-Saison | 115,00 € |
03.11.2025 - 19.12.2025 | A-Saison | 68,00 € |
19.12.2025 - 11.01.2026 | F-Saison | 140,00 € |
Mietzulage Energie | Preis pro Person pro Nacht | 2,75 € |
Endreinigung | 115,00 € | |
Buchungsgebühr | 39,00 € | |
Haustiermitnahme | Preis pro Nacht | 15,00 € |
Kurtaxe | Preis pro Person pro Nacht | |
01.05.2024 - 01.11.2024 | 2024 Hauptsaison | 3,90 € |
01.11.2024 - 01.05.2025 | 2024 Nebensaison | 1,95 € |
01.05.2025 - 01.11.2025 | 2025 Hauptsaison | 3,90 € |
01.11.2025 - 01.05.2026 | 2025 Nebensaison | 1,95 € |
Wäschepaket (inklusive) | Preis pro Person | 0,00 € |
zusätzliches Wäschepaket | 29,00 € | |
zusätzliches Handtuchpaket | 9,50 € | |
Bademantel pro Person | 25,00 € | |
Kinderreisebett | 0,00 € | |
Treppengitter zur Selbstmontage | 0,00 € | |
Champagner | 79,00 € |
„*“ zeigt erforderliche Felder an